Tetemégetők / Értékesítés
Bővült állati tetemégető berendezéseink kínálata -
Változott a típusmegjelölés
Állattartó telepek, húsfeldolgozó üzemek, vágóhidak, állatmenhelyek és kisállat kegyeleti temetők részére a következő, kisebb kapacitású égetőberendezéseket ajánljuk:
Típus szám | I8-20 | I8-40 | I8-55 | I8-75 |
---|---|---|---|---|
Égetőkamra névleges kapacitása (kg) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Égetőkamra térfogata (m3) | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,75 |
Adagolási ráta (kg) | 100 | 200 | 300 | 400 |
Égetési idő (h) | 3-4 | 4-6 | 5-8 | 10-12 |
Hamu mennyisége (kg) | 2-4 | 5-8 | 9-12 | 15-20 |
Szélesség (cm) | 66 | 91 | 91 | 113 |
Magasság (cm) | 81 | 86 | 97 | 114 |
Hosszúság (cm) | 107 | 122 | 152 | 152 |
Ajtónyílás mérete (cm) | 46 x 51 | 56 x 74 | 66 x 76 | 53 x 69 |
A nagyobb kapacitású égető berendezéseinket állattartó telepek, vágóhidak, húsfeldolgozók részére, továbbá egyéb égethető hulladékok ártalmatlanítására ajánljuk.
Típus szám | I8-140 | I8-200 | I8-250 | I8-700 |
---|---|---|---|---|
Égetőkamra kapacitás (kg/töltet) | 900 | 1200 | 1800 | 4000 |
Égetőkamra térfogata (m3) | 1,35 | 1,92 | 2,40 | 6,75 |
Égetési kapacitási ráta (kg/h) | 150 | 250 | 400 | 1000 |
Teljes súly (kg) | 3500 | 5500 | 6000 | 16000 |
Hosszúság (cm) | 257 | 311 | 380 | 620 |
Szélesség (cm) | 112 | 215 | 220 | 220 |
Magasság kéménnyel (cm) | 330 | 425 | 425 | 450 |
Ajtónyílás mérete (cm) | 167 x 100 | 200 x 100 | 250 x 100 | 500 x 150 |
PB Gáz felhasználás (l/h) | 12 | 13 | 16 | 28 |
Dieselolaj felhasználás (l/h) | 11 | 12 | 15 | 25 |
Az égetőberendezések gáz (PB vagy földgáz) illetve olaj égőfejjel is megrendelhetők.
A berendezéseket utóégetővel együtt értékesítjük.